| Date | Open | Close | Volume |
| 2011-01-20 | 9.66 | 9.43 | 521600 |
| 2011-01-19 | 9.93 | 9.71 | 294900 |
| 2011-01-18 | 9.84 | 9.93 | 1582000 |
| 2011-01-14 | 9.87 | 9.79 | 501800 |
| 2011-01-13 | 9.81 | 9.74 | 569100 |
| 2011-01-12 | 9.59 | 9.65 | 360300 |
| 2011-01-11 | 9.75 | 9.75 | 509700 |
| 2011-01-10 | 10.06 | 9.97 | 1251700 |
| 2011-01-07 | 10.21 | 10.12 | 256100 |
| 2011-01-06 | 10.27 | 10.16 | 348900 |
| 2011-01-05 | 10.37 | 10.44 | 734800 |
| 2011-01-04 | 10.23 | 10.07 | 379500 |
| 2011-01-03 | 10.23 | 10.32 | 207200 |
| 2010-12-31 | 10.21 | 10.18 | 115600 |
| 2010-12-30 | 10.16 | 10.20 | 178200 |
| 2010-12-29 | 10.20 | 10.14 | 82500 |
| 2010-12-28 | 10.14 | 10.12 | 131800 |
| 2010-12-27 | 9.92 | 10.06 | 161500 |
| 2010-12-23 | 9.97 | 10.06 | 193600 |
| 2010-12-22 | 10.32 | 10.30 | 148700 |
| 2010-12-21 | 10.18 | 10.29 | 186800 |
| 2010-12-20 | 10.20 | 10.08 | 314300 |
| 2010-12-17 | 10.20 | 10.29 | 581400 |
| 2010-12-16 | 9.75 | 9.80 | 1074200 |
| 2010-12-15 | 9.34 | 9.41 | 1173200 |
| 2010-12-14 | 9.14 | 9.04 | 704200 |
| 2010-12-13 | 8.84 | 9.03 | 628400 |
| 2010-12-10 | 8.66 | 8.78 | 193900 |
| 2010-12-09 | 8.53 | 8.54 | 146400 |
| 2010-12-08 | 8.53 | 8.37 | 163700 |
| 2010-12-07 | 8.54 | 8.39 | 173500 |
| 2010-12-06 | 8.40 | 8.48 | 122000 |
[Shoe Carnival Inc.] | [Duckwall-ALCO Stores Inc.]
This page last modified 02 10 2009